吉林九台农商银行
广东东阳光
南京头排苏酒
北京控股
圣安东尼奥马刺
孟菲斯灰熊
犹他爵士
洛杉矶湖人
比赛时间:20:00 · 状态:中场 · 场地:主场球馆
犹他爵士预计首发:基扬特·乔治、科林·塞克斯顿、劳里·马尔卡宁、约翰·科林斯、沃克·凯斯勒 | 布鲁克林篮网预计首发:丹尼斯·施罗德、卡梅伦·托马斯、米卡尔·布里奇斯、卡梅伦·约翰逊、尼古拉斯·克拉克斯顿
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥兰多魔术 | 70 | 12 | 0.854 | 120.9 | 114.9 | +6.0 |
| 2 |
密尔沃基雄鹿 | 62 | 20 | 0.756 | 107.8 | 98.6 | +9.2 |
| 3 |
达拉斯独行侠 | 61 | 21 | 0.744 | 110.3 | 117.3 | -7.0 |
| 4 |
明尼苏达森林狼 | 55 | 27 | 0.671 | 107.9 | 111.7 | -3.8 |
| 5 |
洛杉矶湖人 | 45 | 37 | 0.549 | 101.7 | 118.3 | -16.6 |
| 6 |
迈阿密热火 | 44 | 38 | 0.537 | 111.4 | 100.1 | +11.3 |
| 7 |
新奥尔良鹈鹕 | 43 | 39 | 0.524 | 109.4 | 101.6 | +7.8 |
| 8 |
孟菲斯灰熊 | 36 | 46 | 0.439 | 118.6 | 110.3 | +8.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉梅洛·鲍尔 | 夏洛特黄蜂 | 28.5分 | 49.1% |
| 2 | 杰登·艾维 | 底特律活塞 | 18.9分 | 54.0% |
| 3 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 26.7分 | 46.6% |
| 4 | 多诺万·米切尔 | 克利夫兰骑士 | 29.7分 | 52.5% |
| 5 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 23.3分 | 48.3% |
| 6 | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 33.9分 | 44.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱利叶斯·兰德尔 | 明尼苏达森林狼 | 10.1次 | 2.6 |
| 2 | 本尼迪克特·马瑟林 | 印第安纳步行者 | 6.6次 | 3.6 |
| 3 | 安德鲁·内姆哈德 | 印第安纳步行者 | 12.7次 | 1.4 |
| 4 | 帕特里克·威廉姆斯 | 芝加哥公牛 | 11.3次 | 1.2 |
| 5 | 杰伦·格林 | 休斯敦火箭 | 12.6次 | 1.5 |
| 6 | 埃文·莫布里 | 克利夫兰骑士 | 12.4次 | 2.0 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贾马尔·穆雷 | 丹佛掘金 | 13.2板 | 5.2 |
| 2 | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 14.7板 | 2.5 |
| 3 | 德安德烈·艾顿 | 波特兰开拓者 | 10.4板 | 3.7 |
| 4 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 6.2板 | 2.2 |
| 5 | 卡尔-安东尼·唐斯 | 纽约尼克斯 | 9.7板 | 2.3 |
| 6 | 安芬尼·西蒙斯 | 波特兰开拓者 | 15.1板 | 1.4 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
宁波町渥 | 40 | 12 | 0.769 | 112.2 | 97.4 | +14.8 |
| 2 |
四川金强 | 40 | 12 | 0.769 | 103.9 | 106.7 | -2.8 |
| 3 |
吉林九台农商银行 | 33 | 19 | 0.635 | 95.7 | 103.7 | -8.0 |
| 4 |
青岛国信制药 | 26 | 26 | 0.500 | 92.5 | 108.8 | -16.3 |
| 5 |
浙江广厦 | 21 | 31 | 0.404 | 93.4 | 102.7 | -9.3 |
| 6 |
深圳马可波罗 | 20 | 32 | 0.385 | 108.2 | 105.1 | +3.1 |
| 7 |
新疆伊力特 | 20 | 32 | 0.385 | 107.8 | 106.0 | +1.8 |
| 8 |
浙江稠州金租 | 17 | 35 | 0.327 | 100.9 | 108.8 | -7.9 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黎伊扬 | 福建浔兴 | 24.8分 | 57.4% |
| 2 | 胡明轩 | 广东东阳光 | 28.6分 | 50.5% |
| 3 | 赵建树 | 宁波町渥 | 26.0分 | 57.8% |
| 4 | 俞长栋 | 北京控股 | 30.5分 | 51.4% |
| 5 | 林葳 | 南京头排苏酒 | 22.1分 | 45.0% |
| 6 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 23.1分 | 53.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾全 | 深圳马可波罗 | 10.2次 | 2.9 |
| 2 | 马泳 | 宁波町渥 | 11.4次 | 4.6 |
| 3 | 贺希宁 | 深圳马可波罗 | 8.3次 | 4.5 |
| 4 | 于德豪 | 新疆伊力特 | 9.8次 | 4.4 |
| 5 | 陶汉林 | 山东高速 | 9.6次 | 2.1 |
| 6 | 廖三宁 | 北京控股 | 11.0次 | 3.3 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陶彦儒 | 江苏肯帝亚 | 11.5板 | 2.3 |
| 2 | 邹阳 | 福建浔兴 | 7.7板 | 2.9 |
| 3 | 袁堂文 | 上海久事 | 11.2板 | 2.6 |
| 4 | 焦海龙 | 山东高速 | 10.7板 | 3.9 |
| 5 | 段昂君 | 青岛国信制药 | 5.9板 | 4.0 |
| 6 | 吴前 | 浙江稠州金租 | 5.7板 | 2.6 |
江苏肯帝亚
广东东阳光
北京北汽
天津先行者
布鲁克林篮网
洛杉矶快船
新奥尔良鹈鹕
夏洛特黄蜂
响应式设计,在手机、平板、电脑上均可获得最佳浏览体验。
覆盖全球超过100个国家和地区的体育赛事,包括主流和小众体育项目。
全球篮球赛事实时比分更新,数据准确及时,支持多种联赛和杯赛。
基于机器学习算法,分析球队历史数据、球员状态、伤病情况等数百个因素,提供精准的比分预测。
汇集全球篮球专家和分析师的赛事预测,提供胜平负、大小球、让球等多种玩法的专业推荐。
支持更多老旧设备,无需担心系统版本不兼容问题。
新疆伊力特
吉林九台农商银行
南京头排苏酒
山西汾酒
亚特兰大老鹰
布鲁克林篮网
萨克拉门托国王
洛杉矶湖人
欢迎反馈关于比分刷新、赛程展示和比赛状态的问题。
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。